一、电子竞技类世界赛
1. 英雄联盟云顶之弈世界赛(S13)
2. 英雄联盟全球总决赛(S14起)
1. 入围赛:8队分A/B两组 → BO3双败淘汰 → 胜者晋级正赛。
2. 瑞士轮正赛:16队 → 首轮按种子排名匹配 → 后续轮次按战绩匹配(胜vs胜,负vs负) → 累计3胜晋级,3败淘汰。
3. 淘汰赛:8强起单败淘汰 → 全部BO5赛制。
⚽ 二、足球类世界赛
1. 2025国际足联俱乐部世界杯(首届扩军至32队)
| 赛区 | 名额 |
|--||
| 欧洲(UEFA) | 12 |
| 南美(CONMEBOL) | 6 |
888贵宾会游戏| 亚洲/非洲/中北美(AFC/CAF/CONCACAF) | 各4 |
| 大洋洲(OFC) | 1 |
| 东道主 | 1 |
2. 2026国际足联世界杯(首次48队参赛)
| 赛区 | 名额 |
|--||

| 欧洲 | 16 |
| 非洲 | 9 |
| 亚洲 | 8 |
| 南美/中北美 | 各6 |
| 大洋洲 | 1 |
| 附加赛 | 2 |
关键变化与对比
| 赛事 | 核心创新点 | 影响 |
|--|--|-|
| 2025俱乐部世界杯 | 首扩32队,增设小组赛 | 提升非欧/南美俱乐部参与度 |
| 2026世界杯 | 48队→32强晋级制 | 弱队机会增加,赛程延长至39天 |
| 英雄联盟S14 | 瑞士轮取代传统小组赛 | 减少“死亡之组”,提升公平性 |
更多细节可查看各赛事官网或来源页面。